Email: biuro@langolian.pl
Tel.: 536 988 983
Tel.: 535 988 983
Szkolenie Wprowadzenie do statystyki. Celem kursu jest przedstawienie głównych pojęć statystyki opisowej w oparciu o przykłady i symulacje w Excelu. Uczestnik kursu pozna podstawowe miary statystyczne i zapozna się w praktyce, jak ich używać w programie Excel. Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość Excela.
3 dni po 7 godzin (wliczając przerwy)
Przy zgłoszeniu:
Cena szkolenia otwartego zawiera:
Jeśli Klient zapewnia salę i sprzęt ceny są następujące:
Cena szkolenia u klienta zawiera:
Terminy szkoleń zamkniętych dostosowujemy do Twoich preferencji.
Lokalizacja szkolenia zamkniętego jest dowolna na terenie Polski.
Kontakt w sprawie szkoleń:
Email: biuro@langolian.pl
tel.: 536 988 983 lub 535 988 983
Chcesz przeszkolić większą lub mniejszą ilość osób, masz dodatkowe wymagania? Skontaktuj się z nami!
Data | Nazwa kursu | Miasto |
---|---|---|
2019-12-09 | Wprowadzenie do statystyki | Białystok |
2019-12-09 | Wprowadzenie do statystyki | Kielce |
2019-12-09 | Wprowadzenie do statystyki | Lublin |
2019-12-09 | Wprowadzenie do statystyki | Łódź |
2019-12-09 | Wprowadzenie do statystyki | Radom |
2019-12-09 | Wprowadzenie do statystyki | Warszawa |
2019-12-16 | Wprowadzenie do statystyki | Opole |
2019-12-16 | Wprowadzenie do statystyki | Poznań |
2019-12-16 | Wprowadzenie do statystyki | Wrocław |
2020-01-13 | Wprowadzenie do statystyki | Bydgoszcz |
2020-01-13 | Wprowadzenie do statystyki | Gdańsk |
2020-01-13 | Wprowadzenie do statystyki | Szczecin |
2020-01-13 | Wprowadzenie do statystyki | Toruń |
2020-01-20 | Wprowadzenie do statystyki | Częstochowa |
2020-01-20 | Wprowadzenie do statystyki | Katowice |
2020-01-20 | Wprowadzenie do statystyki | Kraków |
2020-01-20 | Wprowadzenie do statystyki | Rzeszów |
2020-01-20 | Wprowadzenie do statystyki | Tarnów |
2020-01-27 | Wprowadzenie do statystyki | Białystok |
2020-01-27 | Wprowadzenie do statystyki | Kielce |
2020-01-27 | Wprowadzenie do statystyki | Lublin |
2020-01-27 | Wprowadzenie do statystyki | Łódź |
2020-01-27 | Wprowadzenie do statystyki | Radom |
2020-01-27 | Wprowadzenie do statystyki | Warszawa |
2020-02-03 | Wprowadzenie do statystyki | Opole |
2020-02-03 | Wprowadzenie do statystyki | Poznań |
2020-02-03 | Wprowadzenie do statystyki | Wrocław |
Podstawowe pojęcia statystyki
Statystyka opisowa
Szereg punktowy
Szereg przedziałowy
Szereg kumulacyjny
Szereg o nierównych przedziałach klasowych
Histogram rozkładu empirycznego
Diagram rozkładu empirycznego
Zbiorowość jednorodna
Średnia arytmetyczna
Średnia harmoniczna
Modalna dla szeregu punktowego i przedziałowego
Mediana dla szeregu punktowego i przedziałowego
Kwartyle
Odchylenie przeciętne
Odchylenie standardowe
Odchylenie ćwiartkowe
Kwartylowy obszar zmienności
Typowy obszar zmienności
Reguła trzech sigm
Współczynnik zmienności
Klasyczny współczynnik asymetrii
Klasyczno-pozycyjny współczynnik skośności
Pozycyjny współczynnik asymetrii
Współczynnik spłaszczenia
Krzywa koncentracji Lorenza
Współczynnik koncentracji Lorenza
Korelacja liniowa dwóch zmiennych
Współczynnik korelacji liniowej Pearsona
Tablica korelacyjna
Rozkład warunkowy i brzegowy
Korelacyjny diagram rozrzutu
Funkcja regresji
Korelacja wielu zmiennych
Korelacja krzywoliniowa