Email: biuro@langolian.pl
Tel.: 536 988 983
Tel.: 535 988 983
Szkolenie VBA - Visual Basic for Applications w Excel średnio zaawansowany. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły poziom podstawowy kursu lub dla osób, które miały już styczność z programowaniem w VBA. Na kursie omawiane są zagadnienia związane z modelem obiektowym, tworzeniem funkcji, konwersją typów danych, interakcji z użytkownikiem, a także optymalizacją kodu VBA i wyszukiwaniem błędów.
2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy)
Przy zgłoszeniu:
Cena szkolenia otwartego zawiera:
Jeśli Klient zapewnia salę i sprzęt ceny są następujące:
Cena szkolenia u klienta zawiera:
Terminy szkoleń zamkniętych dostosowujemy do Twoich preferencji.
Lokalizacja szkolenia zamkniętego jest dowolna na terenie Polski.
Kontakt w sprawie szkoleń:
Email: biuro@langolian.pl
tel.: 536 988 983 lub 535 988 983
Chcesz przeszkolić większą lub mniejszą ilość osób, masz dodatkowe wymagania? Skontaktuj się z nami!
Data | Nazwa kursu | Miasto |
---|---|---|
2019-02-21 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Opole |
2019-02-21 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Poznań |
2019-02-21 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Wrocław |
2019-02-28 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Bydgoszcz |
2019-02-28 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Gdańsk |
2019-02-28 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Katowice |
2019-02-28 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Kraków |
2019-02-28 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Tarnów |
2019-02-28 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Toruń |
2019-03-07 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Białystok |
2019-03-07 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Kielce |
2019-03-07 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Lublin |
2019-03-07 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Łódź |
2019-03-07 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Radom |
2019-03-07 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Warszawa |
2019-03-14 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Opole |
2019-03-14 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Poznań |
2019-03-14 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Wrocław |
2019-03-21 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Bydgoszcz |
2019-03-21 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Gdańsk |
2019-03-21 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Szczecin |
2019-03-21 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Toruń |
2019-03-28 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Częstochowa |
2019-03-28 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Katowice |
2019-03-28 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Kraków |
2019-03-28 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Rzeszów |
2019-03-28 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Tarnów |
2019-04-04 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Białystok |
2019-04-04 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Kielce |
2019-04-04 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Lublin |
2019-04-04 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Łódź |
2019-04-04 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Radom |
2019-04-04 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Warszawa |
2019-04-11 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Opole |
2019-04-11 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Poznań |
2019-04-11 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Wrocław |
2019-04-18 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Bydgoszcz |
2019-04-18 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Gdańsk |
2019-04-18 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Szczecin |
2019-04-18 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Toruń |
2019-05-09 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Częstochowa |
2019-05-09 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Katowice |
2019-05-09 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Kraków |
2019-05-09 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Rzeszów |
2019-05-09 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Tarnów |
2019-05-16 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Białystok |
2019-05-16 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Kielce |
2019-05-16 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Lublin |
2019-05-16 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Łódź |
2019-05-16 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Radom |
2019-05-16 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Warszawa |
2019-05-23 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Opole |
2019-05-23 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Poznań |
2019-05-23 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Wrocław |
2019-05-30 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Bydgoszcz |
2019-05-30 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Gdańsk |
2019-05-30 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Szczecin |
2019-05-30 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Toruń |
2019-06-06 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Częstochowa |
2019-06-06 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Katowice |
2019-06-06 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Kraków |
2019-06-06 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Rzeszów |
2019-06-06 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Tarnów |
2019-06-13 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Białystok |
2019-06-13 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Kielce |
2019-06-13 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Lublin |
2019-06-13 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Łódź |
2019-06-13 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Radom |
2019-06-13 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Warszawa |
2019-06-27 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Opole |
2019-06-27 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Poznań |
2019-06-27 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Wrocław |
2019-07-04 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Bydgoszcz |
2019-07-04 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Gdańsk |
2019-07-04 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Szczecin |
2019-07-04 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Toruń |
2019-07-11 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Częstochowa |
2019-07-11 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Katowice |
2019-07-11 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Kraków |
2019-07-11 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Rzeszów |
2019-07-11 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Tarnów |
2019-07-18 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Białystok |
2019-07-18 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Kielce |
2019-07-18 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Lublin |
2019-07-18 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Łódź |
2019-07-18 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Radom |
2019-07-18 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Warszawa |
2019-07-25 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Opole |
2019-07-25 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Poznań |
2019-07-25 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Wrocław |
2019-08-01 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Bydgoszcz |
2019-08-01 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Gdańsk |
2019-08-01 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Szczecin |
2019-08-01 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Toruń |
2019-08-08 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Częstochowa |
2019-08-08 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Katowice |
2019-08-08 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Kraków |
2019-08-08 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Rzeszów |
2019-08-08 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Tarnów |
2019-08-22 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Białystok |
2019-08-22 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Kielce |
2019-08-22 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Lublin |
2019-08-22 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Łódź |
2019-08-22 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Radom |
2019-08-22 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Warszawa |
2019-08-29 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Opole |
2019-08-29 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Poznań |
2019-08-29 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Wrocław |
2019-09-05 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Bydgoszcz |
2019-09-05 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Gdańsk |
2019-09-05 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Szczecin |
2019-09-05 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Toruń |
2019-09-12 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Częstochowa |
2019-09-12 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Katowice |
2019-09-12 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Kraków |
2019-09-12 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Rzeszów |
2019-09-12 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Tarnów |
2019-09-19 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Białystok |
2019-09-19 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Kielce |
2019-09-19 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Lublin |
2019-09-19 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Łódź |
2019-09-19 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Radom |
2019-09-19 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Warszawa |
2019-09-26 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Opole |
2019-09-26 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Poznań |
2019-09-26 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Wrocław |
2019-10-03 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Bydgoszcz |
2019-10-03 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Gdańsk |
2019-10-03 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Szczecin |
2019-10-03 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Toruń |
2019-10-10 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Częstochowa |
2019-10-10 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Katowice |
2019-10-10 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Kraków |
2019-10-10 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Rzeszów |
2019-10-10 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Tarnów |
2019-10-17 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Białystok |
2019-10-17 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Kielce |
2019-10-17 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Lublin |
2019-10-17 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Łódź |
2019-10-17 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Radom |
2019-10-17 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Warszawa |
2019-10-24 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Opole |
2019-10-24 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Poznań |
2019-10-24 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Wrocław |
2019-11-07 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Bydgoszcz |
2019-11-07 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Gdańsk |
2019-11-07 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Szczecin |
2019-11-07 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Toruń |
2019-11-21 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Częstochowa |
2019-11-21 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Katowice |
2019-11-21 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Kraków |
2019-11-21 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Rzeszów |
2019-11-21 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Tarnów |
2019-11-28 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Białystok |
2019-11-28 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Kielce |
2019-11-28 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Lublin |
2019-11-28 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Łódź |
2019-11-28 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Radom |
2019-11-28 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Warszawa |
2019-12-05 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Opole |
2019-12-05 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Poznań |
2019-12-05 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Wrocław |
2019-12-12 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Bydgoszcz |
2019-12-12 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Gdańsk |
2019-12-12 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Szczecin |
2019-12-12 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Toruń |
2019-12-19 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Częstochowa |
2019-12-19 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Katowice |
2019-12-19 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Kraków |
2019-12-19 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Rzeszów |
2019-12-19 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Tarnów |
2020-01-16 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Białystok |
2020-01-16 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Kielce |
2020-01-16 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Lublin |
2020-01-16 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Łódź |
2020-01-16 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Radom |
2020-01-16 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Warszawa |
2020-01-23 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Opole |
2020-01-23 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Poznań |
2020-01-23 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Wrocław |
2020-01-30 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Bydgoszcz |
2020-01-30 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Gdańsk |
2020-01-30 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Szczecin |
2020-01-30 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Toruń |
2020-02-06 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Częstochowa |
2020-02-06 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Katowice |
2020-02-06 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Kraków |
2020-02-06 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Rzeszów |
2020-02-06 | VBA w Excel średnio zaawansowany | Tarnów |
Właściwości modułu, arkusza
Paski narzędzi i opcje
Skróty klawiszowe
Przygotowanie środowiska
Uruchamianie krok po kroku
Uruchamianie bloku kodu
Breakpoints
Podglądnie aktualnej wartości zmiennych
Wymuszanie deklaracji zmiennych
Zmienne publiczne i prywatne
Zarządzanie plikami z poziomu VBA
Operacje na tekście
Odczyt, wstawienie danych do arkusza
Interakcja z użytkownikiem (InputBox, MsgBox)
Procedury
Funkcje
Parametry podprogramów
Funkcja ScreenUpdating
Metoda Timer